



![]() |
�J�i�_�S�y�Ŏg����u�i��sim�J�[�h�v�v���[���g���I |






| ���@�� | ���@�e | ||||||||||||||||||||||
| �J���� | 2019�N9��30���`2020�N2��28�� ���j�����w(�N���X�}�X�E�N���N�n����) |
||||||||||||||||||||||
| �p�b�P�[�W���� | 298,000�~ (�ב֕ϓ��ŕύX�ɂȂ�ꍇ������܂��B) |
||||||||||||||||||||||
| �����j�� | �E�y�j��IN�`�y�j��OUT �E���j��IN�`���j��OUT |
||||||||||||||||||||||
| �܂܂����� | �E���w�� �E���ޔ� �E��ʉp��i�T30���b�X���j �E�w�����W�f���X�i�����p/�V�F�A�o�X�j �E���W�f���X��z�� �E�P���E�i��`���} �E���ۑ����葱�� ���L���1�_�I�� �E�o���N�[�o�[�̃P���[�i�̉����o�X�`�P�b�g �E�r�b�N�z���C�g�X�L�[���]�[�g1�����t�g�� �E�P���E�i�Y���C��1�{ |
||||||||||||||||||||||
| ��]�҂֎�z�������܂��B �E�q�葱 �E���w�ی��葱 �E�J�i�_�Ŏg����i��Sim�J�[�h �E�o���O�I���G���e�[�V���� �E�o���O�p��b(�V���s/��z�s����) |
|||||||||||||||||||||||
| ���̑���p | �E�p�X�|�[�g��p �E�q�� �E���w�ی� �EeTA�i�ό��r�U�j �E�H����p���l�I��p |
||||||||||||||||||||||
| �p����� |
|
||||||||||||||||||||||
| �T�|�[�g | ���{��T�|�[�g�\ | ||||||||||||||||||||||
| ������ | ���W�f���X�������̏ꍇ������܂��B ���\���O�ɓ��Ђł��m�F���������B |
||||||||||||||||||||||
| ��ʉp�ꃌ�x���ʃN���X | ||
| �N���X���x�� | TOEFL iBT (�T�Z) |
IELTS (�T�Z) |
| ���x��1 | ||
| ���x��2 | ||
| ���x��3 | ||
| ���x��4 | 0-31 | 3.0-4.0 |
| ���x��5 | 32-45 | 4.0-4.5 |
| ���x��6 | 4.5-5.0 | |
| ���x��7 | 46-78 | 5.0-5.5 |
| ���x��8 | 5.5-6.0 | |
![]() |
�J�i�_�S�y�Ŏg����u�i��sim�J�[�h�v�v���[���g���I |